Стоимость рекламной рассылки определяется по общему количеству Абонентов и количеству символов в рекламных сообщениях.
Тарифы и пакеты | Стоимость 1 (одного) СМС сообщения с учетом НДС и акцизного налога | Набор таргетов в пакете |
---|---|---|
Минимальная базовая стоимость | 0,10 сомони | Отсутствует |
Пакет «Target» | 0,20 сомони | Пол, возраст |
ARPU | ||
Регион и район | ||
Роуминг | ||
Пакет «Target+» | 0,30 сомони | Все таргеты в пакете «Target» |
Пользователи Социальных сетей | ||
Пользователи мессенджеров | ||
День рождения | ||
Категории звонков (направления) | ||
Платежи (периодичность) | ||
Геотаргентинг по точным ориентирам и координатам | ||
OS устройств, производитель, модель | ||
Пользователи приложений, и прочие веб-интересы |
Стоимость рекламной рассылки определяется по общему количеству Абонентов и количеству символов в рекламных сообщениях.
Тарифы и пакеты | Стоимость 1 (одного) СМС сообщения с учетом НДС и акцизного налога | Набор таргетов в пакете |
---|---|---|
Минимальная базовая стоимость | 0,15 сомони | Отсутствует |
Пакет «Target» | 0,25 сомони | Пол, возраст |
ARPU | ||
Регион и район | ||
Роуминг | ||
Пакет «Target+» | 0,30 сомони | Все таргеты в пакете «Target» |
Пользователи Социальных сетей | ||
Пользователи мессенджеров | ||
День рождения | ||
Категории звонков (направления) | ||
Платежи (периодичность) | ||
Геотаргентинг по точным ориентирам и координатам | ||
OS устройств, производитель, модель | ||
Пользователи приложений, и прочие веб-интересы |
Стоимость рекламной кампании с голосовыми сообщениями определяется по общему количеству Абонентов и длительности голосового сообщения.
Тарифы и пакеты | Стоимость 1 (одного) СМС сообщения с учетом НДС и акцизного налога | Набор таргетов в пакете |
---|---|---|
Минимальная базовая стоимость | 0,50 сомони | Отсутствует |
Пакет «Target» | 0,70 сомони | Пол, возраст |
ARPU | ||
Регион и район | ||
Роуминг | ||
Пакет «Target+» | 1,00 сомони | Все таргеты в пакете «Target» |
Пользователи Социальных сетей | ||
Пользователи мессенджеров | ||
День рождения | ||
Категории звонков (направления) | ||
Платежи (периодичность) | ||
Геотаргентинг по точным ориентирам и координатам | ||
OS устройств, производитель, модель | ||
Пользователи приложений, и прочие веб-интересы |