Архивные
Основной
| Тариф ($, c НДС) | ||
| Минимальный первоначальный авансовый платеж (включая плату за подключение) | 15,00 | |
| Стоимость SIM-карты | 6,00 | |
| Абонентская плата | 3,99 | |
| Входящие вызовы | 8.00-20.00 | 20.00-8.00 |
| Все входящие вызовы, включая Video Call | 0,00 | 0,00 |
| Исходящие вызовы | ||
|---|---|---|
| На номера "МегаФон-Тоҷикистон" | 0,14 | 0,012 |
| На номера прочих мобильных операторов Таджикистана | 0,17 | 0,15 |
| На номера городских АТС, Видео звонки | 0,17 | 0,15 |
| На номера междугородних АТС | 0,20 | 0,18 |
| SMS | ||
| Входящие сообщения | 0,00 | |
| Исходящие сообщения | 0,03 | |
| Мобильный доступ в интернет через GPRS | ||
| Стоимость за 1 Мб | 0,26 | |
| Мобильный доступ к WAP-ресурсам | ||
| Стоимость за 10 Кб | 0,012 | |
| Пороги включения / отключения | ||
| Порог отключения услуг связи | 0,00 | |
| Порог включения услуг связи | 0,01 | |
| Порог отключения международных вызовов посредством IP | 0,00 | |
| Порог включения международных вызовов посредством IP | 0,20 | |
| Порог отключения международных вызовов | 0,00 | |
| Порог включения международных вызовов | 1,00 | |
| Порог включения услуги GPRS-Internet | 0,08 | |
| Порог отключения услуги GPRS-Internet | 0,00 | |
| Порог включения услуги GPRS-WAP | 0,08 | |
| Порог отключения услуги GPRS-WAP | 0,00 | |
| Порог включения услуги MMS | 0,08 | |
| Порог отключения услуги MMS | 0,00 | |
Тарификация исходящих вызовов с момента соединения, нетарифицируемый интервал - 10 секунд.
Звонки на телефоны с определителем номера, автоответчиком, международные звонки, а также переадресация на речевую почту тарифицируются с первой секунды.
Цены указаны в долларах США c учетом НДС
Цены действительны с 12.12.2007г.
Тарифы действительны при условии нахождения абонентов в зоне действия сети "МегаФон-Тоҷикистон".