Архивные
Молодежный
| Тариф ($, с НДС) | ||
| Подключение | 6,00 | |
| Первоначальный авансовый платеж | 15,00 | |
| Абонентская плата | 6,00* | |
| Включенные в абонентскую плату минуты на исходящую (местную)связь | 100 мин. | |
| Исходящие вызовы (оплата поминутно) | Пн-Пт 8.00-20.00 | Пн-Пт 20.00-8.00 |
| На номера " | 0,12 | 0,012 |
| На другие мобильные и городские номера | 0,19 | 0,16 |
| На номера междугородних АТС | 0,22 | 0,20 |
| Входящие вызовы | ||
|---|---|---|
| Все входящие вызовы, включая Video Call | 0,00 | |
| SMS | ||
| Входящие сообщения | 0,00 | |
| Исходящие сообщения | 0,03 | |
| Мобильный доступ в интернет через GPRS | ||
| Стоимость за 1 Мб | 0,26 | |
| Мобильный доступ к WAP-ресурсам | ||
| Стоимость за 10 Кб | 0,012 | |
| Переадресация вызовов | ||
| На номера " | 0,012 | |
| На номера прочих мобильных операторов Таджикистана | 0,16 | |
| На номера городских АТС | 0,16 | |
| На номера междугородних АТС | 0,20 | |
| Порог включения/отключения | ||
| Порог отключения услуг связи | 0,00 | |
| Порог включения услуг связи | 0,01 | |
| Порог отключения международных вызовов посредством IP | 0,00 | |
| Порог включения международных вызовов посредством IP | 1,00 | |
| Порог отключения международных вызовов | 0,00 | |
| Порог включения международных вызовов | 1,00 | |
| Порог отключения услуги роуминг | 30,00 | |
| Порог включения услуги роуминг | 100,00 | |
| Порог включения услуги GPRS-Internet | 0,08 | |
| Порог отключения услуги GPRS-Internet | 0,00 | |
| Порог включения услуги GPRS-WAP | 0,08 | |
| Порог отключения услуги GPRS-WAP | 0,00 | |
| Порог включения услуги MMS | 0,08 | |
| Порог отключения услуги MMS | 0,00 | |
Тарификация исходящих вызовов с момента соединения, нетарифицируемый интервал - 10 секунд.
Тарифы действительны при условии нахождения абонентов в зоне действия сети
Звонки на телефоны с определителем номера, автоответчиком, международные звонки, а также переадресация на речевую почту тарифицируются с первой секунды.
Цены действительны с 12.12.2007г.
*Абонентская плата снимается пропорционально количеству дней и лимиту предоставляемого времени.