Международные звонки

Звонок через международную телефонию:

Набор номера нужно производить в полном международном формате
+ [код страны] [код города/сети] [номер телефона]

Например, чтобы позвонить в Россию, следует набрать:
+7 [код города/сети] [номер телефона]

Звонок через IP-телефонию:

Набор номера нужно производить в следующем формате
#810 [код страны] [код города/сети] [номер телефона]

Например, чтобы позвонить в Россию, следует набрать:
#8107 [код города/сети] [номер телефона]

Международное направление Код
страны
Стоимость
с НДС по #810 и (+)
для абонентов
тарифных планов
«МегаФон Точикистон»,
«МегаФон Помир»
и «МегаФон Сугд»
Действующая
стоимость
с НДС через
IP-телефонию (#810)
для абонентов других
тарифных планов  
Действующая стоимость
с НДС
по международной
телефонии (+)
для абонентов других
тарифных планов 
Россия, Китай, Германия, Франция, США, Канада
Россия, (все регионы) 7 0,06 0,06 0,15 и 0,12 (МегаФон)
Соединенные Штаты 1 0,06 0,06  
Китай  86 0,049 0,06  
Канада 1125 0,06 0,06  
Германия  49 0,10 0,10 и 0,18  
Франция 33 0,10 0,10  
СНГ Центральная Азия
Узбекистан 998 0,10 0,10 0,30
Киргизия 996 0,146 0,17 0,30
Туркмения 993 0,146 0,15 0,30
Казахстан 7 0,146 0,17 0,30
СНГ остальные
Грузия 995 0,15 0,35 0,30
Украина 380 0,18 0,35 0,30
Армения 374 0,21 0,35 0,30
Молдова 373 0,30 0,35 0,30
Беларусия 375 0,35 0,35 0,30
Азербайджан 994 0,40 0,35 0,30
ЕВРОПА
Австрия 43 0,10 0,50 0,65
Латвия  371 0,10 0,50 0,65
Французская Полинезия 689 0,10 0,50 0,65
Кипр  357 0,12 0,50 0,65
Италия 39 0,15 0,50 0,65
Дания  45 0,15 0,50 0,65
Румыния 40 0,15 0,50 0,65
Эстония 372 0,15 0,50 и 0,60 0,65
Чехия 420 0,15 0,50 0,65
Бельгия 32 0,20 0,50 0,65
Греция 30 0,20 0,50 0,65
Гренландия 299 0,20 0,50 1
Венгрия 36 0,20 0,50 0,65
Гибралтар 350 0,20 0,50 0,65
Ирландия  353 0,20 0,50 0,65
Исландия  354 0,20 0,50 0,65
Испания 34 0,20 0,50 0,65
Литва 370 0,20 0,50 0,65
Люксембург 352 0,20 0,50 0,65
Польша 48 0,20 0,50 0,65
Португалия  351 0,20 0,50 0,65
Финляндия 358 0,20 0,50 0,65
Словакия  421 0,20 0,50 0,65
Швеция 46 0,20 0,50 0,65
Хорватия 385 0,20 0,50 0,65
Фарерские острова  298 0,20 0,50 0,65
Швейцария 41 0,20 0,50 0,65
Норвегия 47 0,25 0,50 0,65
Албания 355 0,25 0,50 0,65
Мальта 356 0,25 0,50 0,65
Соединенное Королевство  44 0,30 0,10 0,65
Нидерланды 31 0,30 0,50 0,65
Босния и Герцеговина  387 0,50 0,50 0,65
Болгария 359 0,50 0,50 0,65
Андорра 376 0,50 0,50 0,65
Монако 377 0,50 0,50 0,65
Сербия и Черногория 381 0,50 0,50 0,65
Словения 386 0,50 0,50 0,65
Сан-Марино 378 0,50 0,50 0,65
Лихтенштейн 423 0,80 0,50 и 0,70 0,65
Македония 389 0,80 0,50 0,65
АФРИКА
Египет 20 0,15 0,18 0,50
Конго 243 0,15 0,45 0,50
Габон 241 0,20 0,45 0,50
Гамбия  220 0,20 0,45 0,50
Конго  242 0,20 0,45 0,50
Экваториальная Гвинея 240 0,20 0,45 0,50
Эфиопия 251 0,20 0,45 0,50
Эритрея 291 0,20 0,45 0,50
Гана 233 0,20 0,45 0,50
Гвинея 244 0,20 0,45 0,50
Гвинея- Бисау 245 0,20 1 0,50
Джибути 253 0,20 0,6 0,50
Кения 254 0,30 0,45 0,50
Южная Африка  27 0,30 0,45 0,50
Ангола 244 0,35 0,45 0,50
Алжир 213 0,40 0,45 0,50
Мали 223 0,45 0,45 0,50
Камерун 237 0,50 0,45 0,50
Кабо-Верде 238 0,50 0,45 0,50
Бенин 229 0,50 0,45 0,50
Бурунди 257 0,50 0,45 0,50
Замбия  260 0,50 0,45 0,50
Зимбабве  263 0,50 0,45 0,50
Нигерия 234 0,50 0,45 0,50
Сенегал 221 0,50 0,45 0,50
Руанда 250 0,50 0,45 0,50
Реюньон 262 0,50 0,45 0,50
Уганда 256 0,50 0,45 0,50
Сьерра- Леоне 232 0,50 0,45 0,50
Судан 249 0,50 0,45 0,50
Марокко 212 0,50 0,45 0,50
Малави  265 0,50 0,45 0,50
Маврикий 230 0,50 0,45 0,50
Свазиленд 268 0,50 0,45 0,50
Чад  235 0,50 0,45 0,50
Центрально- Африканская Республика 236 0,50 0,45 0,50
Коморы  269 0,50 0,45 0,50
Либерия 231 0,50 0,45 0,50
Ботсвана 267 0,50 0,45 0,50
Лесото  266 0,50 0,45 0,50
Буркина-Фасо  226 0,50 0,45 0,50
Танзания,  255 0,50 0,45 0,50
Мозамбик 258 0,50 0,45 0,50
Намибия 264 0,50 0,45 0,50
Ливийская Арабская Джамахирия  218 0,65 0,45 0,50
Мавритания 222 0,80 0,45 0,50
Мадагаскар 261 0,80 0,45 0,50
Нигер 227 0,80 0,45 0,50
Того 228 0,80 0,45 0,50
Тунис 216 0,80 0,45 0,50
Сомали.  252 1,50 0,45 0,50
Сейшеловы острова 248 1,50 0,45 0,50
Сан-Томе и Принсипи 239 1,50 2 0,50
Святая Елена 290 2,00 2 0,50
АЗИЯ
Сингапур 65 0,08 0,50 0,60
Бангладеш 880 0,10 0,50 0,60
Пакистан 92 0,10 0,15 0,60
Малайзия 60 0,10 0,50 0,60
Индия 91 0,10 0,10 0,60
Лаос  856 0,10 0,50 0,60
Гонконг 852 0,15 0,50 0,60
Иран 98 0,15 0,18 0,60
Япония 81 0,15 0,50 0,60
Бруней 673 0,20 0,50 0,60
Бахрейн 973 0,20 0,50 0,60
Израиль 972 0,20 0,50 0,60
Вьетнам 84 0,20 0,50 0,60
Индонезия 62 0,20 0,50 0,60
Иордания 962 0,20 0,50 0,60
Ирак 964 0,20 0,50 0,60
Тайвань 886 0,20 0,50 0,60
Таиланд 66 0,20 0,50 0,60
Объединенные Арабские Эмираты  971 0,20 0,27 0,60
Южная Корея  82 0,20 0,50 0,60
Йемен 967 0,20 0,50 0,60
Камбоджа 855 0,20 0,50 0,60
Кувейт 965 0,20 0,50 0,60
Монголия 976 0,20 0,50 0,60
Саудовская Аравия  966 0,20 0,50 0,60
Восточный Тимор 670 0,20 2,00 2,00
Турция 90 0,21 0,50 0,60
Афганистан 93 0,30 0,34 0,60
Бутан 975 0,30 0,50 0,60
Мьянма  95 0,30 0,50 0,60
Ливан 961 0,50 0,50 0,60
Оман 968 0,50 0,50 0,60
Палестина  970 0,50 0,50 0,60
Филиппины 63 0,50 0,50 0,60
Непал  977 0,50 0,50 0,60
Шри-Ланка  94 0,50 0,50 0,60
Сирийская Арабская Республика  963 0,50 0,50 0,60
Катар 974 0,50 0,50 0,60
Макао 853 0,50 0,50 0,60
Северная Корея 850 0,80 1,00 1,00
Мальдивы 960 1,00 0,50 0,60
АМЕРИКА
Французская Гвиана  594 0,10 0,50 0,60
Гондурас 504 0,20 0,50 0,60
Гватемала 502 0,20 0,50 0,60
Гайана 592 0,20 0,50 0,60
Венесуэла 58 0,20 0,50 0,60
Панама  507 0,20 0,50 0,60
Парагвай 595 0,20 0,50 0,60
Коста-Рика  506 0,20 0,50 0,60
Сальвадор 503 0,20 0,50 0,60
Фолклендские острова (Мальвинские) 500 0,20 0,50 2,00
Эквадор 593 0,20 0,50 0,60
Мексика 52 0,25 0,50 0,60
Бразилия 55 0,30 0,50 0,60
Боливия 591 0,30 0,50 0,60
Аргентина 54 0,50 0,50 0,60
Белиз 501 0,50 0,50 0,60
Перу 51 0,50 0,50 0,60
Колумбия 57 0,50 0,50 0,60
Уругвай 598 0,50 0,50 0,60
Чили 56 0,50 0,50 0,60
Суринам 597 0,50 0,50 0,60
Бермуды 1441 0,50 0,50 0,60
Никарагуа 505 0,50 0,50 0,60
Сент-Пьер и Микелон 508 0,80 0,50 0,60
США
Аляска, США 1907 0,06 0,10 0,10
Гаваи, США 1808 0,06 0,10 0,10
Виргинские острова, США 1340 0,10 0,10 0,10
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
Пуэрто-Рико 1787, 939 0,10 0,80 0,60
Куба  53 0,20 2,00 2,00
Гаити 509 0,20 0,80 0,60
Гренада 1473 0,20 0,80 0,60
Доминика 1767 0,20 0,80 0,60
Тринидад и Тобаго 1868 0,20 0,80 0,60
Гваделупа 590 0,20 0,80 0,60
Ямайка 1876 0,20 0,80 0,60
Нидерландские Антилы  599 0,30 0,80 0,60
Антигуа и Барбуда 1268 0,50 0,80 0,60
Барбадос 1246 0,50 0,80 0,60
Сент-Винсент и Гренадины 1784 0,50 0,80 0,60
Сент-Китс и Невис 1869 0,50 0,80 0,60
Сент- Люсия 1758 0,50 0,80 0,60
Аруба 297 0,50 0,80 0,60
Острова Кайман 1345 0,50 0,80 0,60
Ангилья 1264 0,50 0,80 0,60
Виргинские острова, Британские 1284 0,50 0,80 0,60
Мартиника 596 0,50 0,80 0,60
Монтсеррат 1664 0,50 0,80 0,60
Багамы  1242 0,80 0,80 0,60
Океания (Австралия и Новая Зеландия) 
Новая Зеландия  64 0,15 0,80 0,50
Австралия 61 0,20 0,80 0,50
Остров Норфолк 672   3 2,00 0,80 2,00
Микронезия, Полинезия, Меланезия
Гуам 1671 0,20 1,50 2,00
Американское Самоа 1684 0,20 1,50 2,00
Фиджи 679 0,20 1,50 2,00
Кирибати 686 0,20 1,50 2,00
Палау 680 0,50 1,50 2,00
Маршалловы Острова 692 0,50 1,50 2,00
Микронезия, федеративные штаты 691 0,50 1,50 2,00
Новая Каледония 687 0,50 1,50 2,00
Тонга 676 0,50 1,50 2,00
Папуа — Новая Гвинея 675 0,80 1,50 2,00
Тувалу 688 0,80 1,50 2,00
Вануату 678 0,80 1,50 2,00
Острова Ниуэ 683 1,00 1,50 2,00
Науру 674 1,50 1,50 2,00
Соломоновы Острова 677 1,50 1,50 2,00
Токелау 690 2,00 1,50 2,00
Острова Уоллис и Футуна 681 2,00 1,50 2,00
Остальные
DIEGO GARCIA 246 0,20 1,50 2,00
IVORY COAST  225 0,20 1,50 2,00
MAYOTTE ISLANDS  269   6 0,50 1,50 2,00
ASCENSION 247 2,00 1,50 2,00
Inmarsat
Inmarsat AOE A 871 1, 8 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOE Aero 871 5 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOE B 871 30–38 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOE B HSD 871 39 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOE F/Mini-M/M4 871 76 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOE F-HSD/M4-HSD 871 60 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOE M 871 61–69 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOW A 874 1, 8 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOW Aero 874 5 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOW B 874 30–38 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOW B HSD 874 39 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOW F/Mini-M/M4 874 76 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOW F-HSD/M4-HSD 874 60 10,00 10,00 10,00
Inmarsat AOW M 874 61–69 10,00 10,00 10,00
Inmarsat BGAN 870 77 10,00 10,00 10,00
Inmarsat BGAN HSD 870 78 10,00 10,00 10,00
Inmarsat IO A 873 1, 8 10,00 10,00 10,00
Inmarsat IO Aero 873 5 10,00 10,00 10,00
Inmarsat IO B 873 30–38 10,00 10,00 10,00
Inmarsat IO B HSD 873 39 10,00 10,00 10,00
Inmarsat IO F/Mini-M/M4 873 76 10,00 10,00 10,00
Inmarsat IO F-HSD/M4-HSD 873 60 10,00 10,00 10,00
Inmarsat IO M 873 61–69 10,00 10,00 10,00
Inmarsat PO A 872 1, 8 10,00 10,00 10,00
Inmarsat PO Aero 872 5 10,00 10,00 10,00
Inmarsat PO B 872 30–38 10,00 10,00 10,00
Inmarsat PO B 872 30–38 10,00 10,00 10,00
Inmarsat PO B HSD 872 39 10,00 10,00 10,00
Inmarsat PO F/Mini-M/M4 872 76 10,00 10,00 10,00
Inmarsat PO F-HSD/M4-HSD 872 60 10,00 10,00 10,00
Inmarsat PO M 872 61–69 10,00 10,00 10,00
Inmarsat SNAC A 870 1, 8 10,00 10,00 10,00
Inmarsat SNAC Aero 870 5 10,00 10,00 10,00
Inmarsat SNAC B 870 30–38 10,00 10,00 10,00
Inmarsat SNAC B HSD 870 39 10,00 10,00 10,00
Inmarsat SNAC F/Mini-M/M4 870 76 10,00 10,00 10,00
Inmarsat SNAC M 870 61–69 10,00 10,00 10,00