Международные звонки
Набор номера нужно производить в полном международном формате
+ [код страны] [код города/сети] [номер телефона]
Например, чтобы позвонить в Россию, следует набрать:
+7 [код города/сети] [номер телефона]
| Направление | Код | Цена с (НДС) в USD |
|---|---|---|
| Москва | 495, 499 | 0,15 |
| Россия, | 7 ХХХ* | 0,15 |
| Санкт — Петербург (фикс) | 812 | 0,15 |
| МегаФон | Остальные коды соединений | 0,12 |
| СНГ: Центральная Азия | ||
| Киргизия (фикс) | 996 | 0,30 |
| Киргизия (фикс), Бишкек | 996312 | 0,30 |
| Киргизия (моб) | 996 5 | 0,30 |
| Туркмения | 993 | 0,30 |
| Туркмения | 993 12 | 0,30 |
| Туркмения | 993 6 | 0,30 |
| Узбекистан (фикс) | 998 | 0,30 |
| Узбекистан (фикс), Ташкент | 998 711, 712, 713 | 0,30 |
| Узбекистан (моб) | 998 9 | 0,30 |
| СНГ: Остальные | ||
| Армения(фикс) | 374 | 0,30 |
| Армения(фикс), Ереван | 374 1 | 0,30 |
| Армения(фикс) | 374 4 | 0,30 |
| Армения(моб) | 374 9 | 0,30 |
| Азербайджан (фикс) | 994 | 0,30 |
| Азербайджан (фикс), Баку | 994 12 | 0,30 |
| Азербайджан (моб), Азерселл | 994 50 | 0,30 |
| Азербайджан (моб) | 994 40 | 0,30 |
| Азербайджан (моб) | 994 70 | 0,30 |
| Азербайджан (фикс), Баксулл | 994 55 | 0,30 |
| Азербайджан, Нагорный Карабах (фикс) | 374 47 | 0,30 |
| Азербайджан, Нагорный Карабах (моб.) | 374 97 | 0,30 |
| Беларусь (фикс) | 375 | 0,30 |
| Беларусь (фикс), Минск | 375, 172, 175 | 0,30 |
| Беларусь (моб) | 375 25, 29 | 0,30 |
| Грузия(фикс) | 995 | 0,30 |
| Грузия(фикс), Абхазия | 995 1,4 | 0,30 |
| Грузия(фикс), Тбилисиi | 995 32 | 0,30 |
| Грузия(моб), Geocell | 995 5, 7 | 0,30 |
| Грузия(моб), Geocell prepaid | 995 93 | 0,30 |
| Грузия(моб), Iberiatel | 995 90 | 0,30 |
| Грузия(моб), Magticom | 995 95, 98, 99 | 0,30 |
| Грузия(моб), Megakom | 995 97 | 0,30 |
| Казахстан(фикс) | 7 31, 32 | 0,30 |
| Казахстан(фикс), Алмата | 73272 | 0,30 |
| Казахстан(фикс), Астана | 73172 | 0,30 |
| Казахстан(фикс)(leased net) | 7 570, 571, 573, 574 | 0,30 |
| Казахстан (моб) | 7 300, 333, 777, 676, 700, 705, 701, 702 | 0,30 |
| Казахстан (моб) | 7 707 | 0,30 |
| Молдавия (фикс) | 373 | 0,30 |
| Молдавия (фикс), Преднестровье (фикс) | 373 5, 21 | 0,30 |
| Молдавия (моб) | 373 67 | 0,30 |
| Молдавия (моб), Moldcell | 373 79 | 0,30 |
| Молдавия (моб), Pridnestrovje (mob) | 373 77, 74, 78 | 0,30 |
| Молдавия (моб), Voxtel | 373 69 | 0,30 |
| Нагорный Карабах(фикс) | 374 4 | 0,30 |
| Украина (фикс) | 380 | 0,30 |
| Украина (фикс), Киев | 380 442, 444, 445 | 0,30 |
| Украина (моб), Astelit | 380 63, 93 | 0,30 |
| Украина (моб), GTU | 380 39 | 0,30 |
| Украина (моб), KIEVSTAR | 380 67, 96–97 | 0,30 |
| Украина (моб), UMC | 380 50, 66, 95 | 0,30 |
| Украина (моб), WellCOM | 380 68 | 0,30 |
| Европа | ||
| Австрия (фикс) | 43 | 0,65 |
| Австрия (фикс), Венна | 43 1 | 0,65 |
| Австрия (моб), 3G Mobile | 43 680, 664 | 0,65 |
| Австрия (моб), Connect One | 43 681, 699 | 0,65 |
| Австрия (моб),роуминг 3G | 43 6600 | 0,65 |
| Австрия (моб), роуминг | 43 6990 | 0,65 |
| Австрия (моб), роуминг | 43 6640 | 0,65 |
| Австрия (моб),роуминг | 43 6500 | 0,65 |
| Австрия (моб), роуминг | 43 6760 | 0,65 |
| Австрия (моб), Hutchison 3G | 43 660 | 0,65 |
| Австрия (моб), Mobilcom | 43 644, 664 | 0,65 |
| Австрия (моб), Tele2 | 43688 | 0,65 |
| Австрия (моб), Telering | 43 650 | 0,65 |
| Австрия (моб), T-Mobile | 43 676 | 0,65 |
| Австрия (персональные номера) | 43 678, 711, 720, 730, 740, 780, 810, 820 | 0,65 |
| Албания (фикс) | 355 | 0,65 |
| Албания (моб) | 355 68,69 | 0,65 |
| Андорра (фикс) | 376 | 0,65 |
| Андорра (моб) | 376 3, 4, 5, 6 | 0,65 |
| Бельгия (фикс) | 32 | 0,65 |
| Бельгия (моб), Base | 32 48 | 0,65 |
| Belgium (mob), Mobistar | 32 49 | 0,65 |
| Бельгия (моб) | 32 4 | 0,65 |
| Бельгия (моб), Paging | 32 45 | 0,65 |
| Бельгия (моб), Proximus | 32 47 | 0,65 |
| Бельгия (моб), roaming | 32 48601, 49509, 4750 | 0,65 |
| Бельгия (моб), roaming | 32 4750 | 0,65 |
| Бельгия (моб), roaming | 32 49509 | 0,65 |
| Болгария (фикс) | 359 | 0,65 |
| Болгария (моб) | 359 48, 87, 99 | 0,65 |
| Болгария (моб) роуминг | 359 898, 880 | 0,65 |
| Болгария (моб) роуминг | 359 878 | 0,65 |
| Болгария (моб), Globul | 359 89 | 0,65 |
| Болгария (моб), Mobitel | 359 88 | 0,65 |
| Болгария, Софиа | 359 2 | 0,65 |
| Босния и Герцеговина (фикс) | 387 | 0,65 |
| Босния и Герцеговина (моб) | 387 6 | 0,65 |
| Соединенное Королевство (фикс) | 44 | 0,65 |
| Соединенное Королевство (фикс), IFS | 44800,899 | 0,65 |
| Соединенное Королевство | 44 845 | 0,65 |
| Соединенное Королевство (фикс) | 44 870, 871, | 0,65 |
| Соединенное Королевство роуминг | 44 7802 | 0,65 |
| Соединенное Королевство роуминг | 44 7953 | 0,65 |
| Соединенное Королевство роуминг | 44 7973 | 0,65 |
| Соединенное Королевство (моб) | 44 77–79 | 0,65 |
| Соединенное Королевство (моб), Hutchison 3G | 44 7723, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Соединенное Королевство (моб), O2 | 44 7779, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Соединенное Королевство (моб), Orange | 44 7794, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Соединенное Королевство (моб), T-Mobile | 44 7722, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Соединенное Королевство (моб), Vodafone | 44 7717, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Соединенное Королевство (моб), London | 44207, 208 | 0,65 |
| Соединенное Королевство, paging | 44 76 | 0,65 |
| Соединенное Королевство, (персональные номера) | 44 70 | 0,65 |
| Соединенное Королевство, (специальные сервесы) | 44 84, 87 | 0,65 |
| Венгрия (фикс) | 36 | 0,65 |
| Венгрия (фикс), Будапешт | 36 1 | 0,65 |
| Венгрия (моб), Pannon | 36 20 | 0,65 |
| Венгрия (моб), Vodafone | 36 70 | 0,65 |
| Венгрия (моб), Westel | 36 30 | 0,65 |
| Гренландия | 299 | 1,00 |
| Греция (фикс) | 30 | 0,65 |
| Греция (фикс), Athens | 30 21 | 0,65 |
| Греция (моб), Cosmote | 30697 | 0,65 |
| Греция (моб), Cosmote роуминг | 3069710 | 0,65 |
| Греция (моб), Infoquest | 30699 | 0,65 |
| Греция (моб), roaming | 30 69350, 69423, 6971, 69900 | 0,65 |
| Греция (моб), TIM | 30693 | 0,65 |
| Греция (моб), Vodafone | 30694 | 0,65 |
| Германия (фикс) | 49 | 0,65 |
| Германия (моб) | 49 15, 16, 700, 701 | 0,65 |
| Германия (моб), E+ | 49 157, 163, 177, 178 | 0,65 |
| Германия (моб), O2 (E2) | 49 159, 176, 179 | 0,65 |
| Германия (моб),
T-Mobile (D1) |
49 151, 160, 170, 171, 175 | 0,65 |
| Германия (моб),
Vodafone (D2) |
49 152, 162, 172, 173, 174 | 0,65 |
| Гибралтар (фикс) | 350 | 0,65 |
| Гибралтар (моб) | 350 54, 56, 57, 58 | 0,65 |
| Дания (фикс) | 45 | 0,65 |
| Дания (моб) | 45 2, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Ирландия (фикс) | 353 | 0,65 |
| Ирландия (моб) | 353 83 | 0,65 |
| Ирландия (моб) | 353 86 | 0,65 |
| Ирландия (моб) | 353 82, 89, | 0,65 |
| Ирландия (моб) | 353 87 | 0,65 |
| Ирландия (моб) роуминг | 353 872 | 0,65 |
| Ирландия (моб), Meteor | 353 85 | 0,65 |
| Ирландия (моб), Meteor роуминг | 353 857 | 0,65 |
| Исландия (фикс) | 354 | 0,65 |
| Исландия (моб) | 354 3, 6, 8 | 0,65 |
| Испания (фикс) | 34 | 0,65 |
| Испания (моб & premuim) | 34 6, 80, 90 | 0,65 |
| Испания (моб), Amena | 34 605, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Испания (моб), Telefonica Moviles | 34 606, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Испания (моб), Vodafone | 34 600, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Испания (моб), | 34 622, 633 | 0,65 |
| Италия (фикс) | 39 | 0,65 |
| Италия (моб) | 39 3 | 0,65 |
| Италия (моб), H3G | 39 39 | 0,65 |
| Италия (моб), H3G роуминг | 39 3910 | 0,65 |
| Италия (моб), TIM | 39 30, 33, 36 | 0,65 |
| Италия (моб), Vodafone/Omnitel | 39 34 | 0,65 |
| Италия (моб), Vodafone/Omnitel роуминг | 39 349 | 0,65 |
| Италия (моб), Wind | 39 32, 38 | 0,65 |
| Кипр (фикс) | 357 | 0,65 |
| Кипр (моб) | 357 700, 7777, 92, 94, 95, 96, 98, 99 | 0,65 |
| Латвия (фикс) | 371 | 0,65 |
| Латвия (фикс), Рига | 371 7 | 0,65 |
| Латвия (моб) | 371 84–85, 89, 9 | 0,65 |
| Латвия (моб), Bite | 371 21, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Латвия (моб), LMT | 371 24, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Латвия (моб), Tele2 | 371 238, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Латвия (моб), Telecom Baltija | 371 2580–2584, 2589, 580–584, 589 | 0,65 |
| Литва (фикс) | 370 | 0,65 |
| Литва (моб) | 370 6 | 0,65 |
| Литва (моб) | 370 910 | 0,65 |
| Лихтенштейн (фикс) | 423 | 0,65 |
| Лихтенштейн (моб) | 423 6,7 | 0,65 |
| Лихтенштейн (моб), premium | 423 5 | 0,65 |
| Мальта (фикс) | 356 | 0,65 |
| Мальта (моб) | 356 7,9 | 0,65 |
| Мальта (моб), roaming | 356 79700, 9941, 9942, 9943 | 0,65 |
| Люксембург(фикс) | 352 | 0,65 |
| Люксембург (моб) | 352 021, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Македония, бывшая Югославская (фикс) |
389 | 0,65 |
| Македония, бывшая Югославская (моб) |
389 51, 7 | 0,65 |
| Нидерландские Антилы (фикс) | 31 | 0,65 |
| Нидерландские Антилы (моб), KPN | 31 610, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Нидерландские Антилы (моб), O2 (Telfort) | 31 616, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Нидерландские Антилы (моб), Orange | 31 618, 628, 638, 648 | 0,65 |
| Нидерландские Антилы (моб), Tele2 | 31640 | 0,65 |
| Нидерландские Антилы (моб), T-Mobile | 31 614, 624, 641, 642, 643 | 0,65 |
| Нидерландские Антилы (моб), Vodafone | 31 611, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Норвегия (фикс) | 47 | 0,65 |
| Норвегия (моб) | 47 4, 59, 9470, 998 | 0,65 |
| Норвегия (моб), Netcom | 47 40, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Норвегия (моб), Tele2 | 47 412–413, 4723–4729, 473 | 0,65 |
| Норвегия (моб), Telenor | 47 41, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Норвегия (моб), Telenor роуминг | 47 417, 90 | 0,65 |
| Норвегия, premium | 47 0, 810, 815 | 0,65 |
| Польша (фикс) | 48 | 0,65 |
| Польша (моб) | 48 50, 51, 60, 66, 69, 78, 88 | 0,65 |
| Польша (моб) | 48 666, 790–793, 881–884 | 0,65 |
| Польша (моб), Era | 48 600, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Польша (моб), Idea | 48 50, 510–517, 690, 789 | 0,65 |
| Польша (моб), Plus | 48 601, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Польша (моб), roaming | 48 6010, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Польша (моб), Варшава | 48 22 | 0,65 |
| Португалия (фикс) | 351 | 0,65 |
| Португалия (моб) | 351 169, 189, 609, 639, 659, 669, 9 | 0,65 |
| Румыния (фикс) | 40 | 0,65 |
| Румыния (моб) | 40 7 | 0,65 |
| Румыния (моб) | 40 76 | 0,65 |
| Румыния (моб) | 40 72,73, 722 | 0,65 |
| Румыния (моб) | 40 74,75,744 | 0,65 |
| Румыния (моб) | 40 78 | 0,65 |
| Румыния, Бухарест | 40 21 | 0,65 |
| Сербия и Черногория | 381 | 0,65 |
| Сербия и Черногория | 381 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | 0,65 |
| Сербия и Черногория (фикс), Белград | 381 11 | 0,65 |
| Сербия и Черногория (моб) | 381 61–66 | 0,65 |
| Словакия (фикс) | 421 | 0,65 |
| Словакия (моб) | 421 90,91 | 0,65 |
| Словения (фикс) | 386 | 0,65 |
| Словения (моб) | 386 20, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Словения (моб), roaming | 386 3115, 4000, 4115, 7000 | 0,65 |
| Сан-Марино | 378 | 0,65 |
| Сан-Марино, premium | 378 60, 68, 69 | 0,65 |
| Финляндия (фикс) | 358 | 0,65 |
| Финляндия (фикс), Хельсинки | 358 19,9 | 0,65 |
| Финляндия (моб), Elisa | 358 43,46,50 | 0,65 |
| Финляндия (моб), Finnet | 358 41, 44, 4541, 4576–4579 | 0,65 |
| Финляндия (моб), premium | 358 71 | 0,65 |
| Финляндия (моб), Saunalahti | 358451,456 | 0,65 |
| Финляндия (моб), Sonera | 358 40, 42, 438, 450, 4559 | 0,65 |
| Франция (фикс) | 33 | 0,65 |
| Франция (фикс), Paris | 33 1 | 0,65 |
| Франция (моб) | 33 6 | 0,65 |
| Франция (моб), Bouygues | 33 650, 660–668, 698–699 | 0,65 |
| Франция (моб), Bouygues roaming | 33653 | 0,65 |
| Франция (моб), Orange | 33 604, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Франция (моб), Orange roaming | 33654 | 0,65 |
| Франция (моб), SFR | 33 603, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Франция (моб), SFR roaming | 33655 | 0,65 |
| Французская Полинезия | 689 | 0,65 |
| Хорватия (фикс) | 385 | 0,65 |
| Хорватия (моб) | 385 95,98,99,980,951,91,92,910 | 0,65 |
| Хорватия (моб), roaming | 385910,98 | 0,65 |
| Хорватия (моб), VIP | 385 91,92 | 0,65 |
| Сербия и Черногория | 381 8 | 0,65 |
| Сербия и Черногория (моб) | 381 67–69 | 0,65 |
| Чехия (фикс) | 420 | 0,65 |
| Чехия (моб) | 420 1188,60,712,713,72,73,77,93,96 | 0,65 |
| Чехия, Прага | 420 2 | 0,65 |
| Швеция (фикс) | 46 | 0,65 |
| Швеция (моб) | 46 676, 70, 73, 76 | 0,65 |
| Швеция (моб), Comviq | 46 252, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Швеция (моб), HI3G | 46 675, 676, 765, 7350–7354, 7653 | 0,65 |
| Швеция (моб), Telia | 46 106, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Швеция (моб), Vodafone/Telenor | 46 674, Остальные коды соединений | 0,65 |
| Швеция (моб), Paging | 46 74 | 0,65 |
| Швейцария (фикс) | 41 | 0,65 |
| Швейцария (моб) | 41 74,77,860 | 0,65 |
| Швейцария (моб), Orange | 41 78,86078 | 0,65 |
| Швейцария (моб), Sunrise | 41 76 | 0,65 |
| Швейцария (моб), Swisscom | 41774,79 | 0,65 |
| Эстония (фикс) | 372 | 0,65 |
| Эстония (фикс), Таллин | 372 6 | 0,65 |
| Эстония (моб), EMT | 372 50,51,52,53,59 | 0,65 |
| Эстония (моб), personal numbers | 372 70 | 0,65 |
| Эстония (моб), RLE | 372 56,57 | 0,65 |
| Эстония (моб), Tele2 | 372 55,58 | 0,65 |
| Монако (фикс) | 377 | 0,65 |
| Монако (моб) | 377 4,6 | 0,65 |
| Монако (моб) KFOR | 377 44,45,47 | 0,65 |
| Фарерские острова (фикс) | 298 | 0,65 |
| Фарерские острова (моб) | 298 21–29,5,71–79,91–99 | 0,65 |
| Африка | ||
| Алжир (фикс) | 213 | 0,50 |
| Алжир (фикс), Алжир | 213 21 | 0,50 |
| Алжир (моб), AlgeriaTel | 213 6,98,99 | 0,50 |
| Алжир (моб), Orascom | 213 7,90,91,92,93,94 | 0,50 |
| Алжир (моб), Wataniya | 213 5 | 0,50 |
| Ангола (фикс) | 244 | 0,50 |
| Ангола (моб) | 244 91,92,95 | 0,50 |
| Камерун (фикс) | 237 | 0,50 |
| CAMEROON (моб) | 237 5,6,7,9,45,46 | 0,50 |
| Кабо-Верде | 238 | 0,50 |
| Бенин (фикс) | 229 | 0,50 |
| Бенин (моб) | 229 20, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Бурунди | 257 | 0,50 |
| Габон (фикс) | 241 | 0,50 |
| Габон (моб) | 241 11, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Гамбия | 220 | 0,50 |
| Гамбия | 220 7,9 | 0,50 |
| Гана (фикс) | 233 | 0,50 |
| Гана (моб) | 233 20,24,27,28 | 0,50 |
| Гвинея (фикс) | 224 | 0,50 |
| Гвинея (моб) | 224 11,12,13,60,62,63,64 | 0,50 |
| Гвинея Bissau | 245 | 1,00 |
| Египет (фикс) | 20 | 0,50 |
| Египет (моб) | 20 10,11,12 | 0,50 |
| Замбия | 260 | 0,50 |
| Замбия (моб) | 260 95,96,97,99 | 0,50 |
| Зимбабве (фикс) | 263 | 0,50 |
| Зимбабве (моб) | 263 91 | 0,50 |
| Зимбабве (моб) | 263 11,23,7, | 0,50 |
| Кения (фикс) | 254 | 0,50 |
| Кения (моб) | 254 7 | 0,50 |
| Мадагаскар | 261 | 0,50 |
| Мадагаскар (моб) | 261 30,31,32,33,34 | 0,50 |
| Нигер | 227 | 0,50 |
| Нигер (моб) | 227 9 | 0,50 |
| Нигер (фикс) | 234 | 0,50 |
| Нигер (моб) | 234 90, Остальные коды соединений | 0,50 |
| Сенегал (фикс) | 221 | 0,50 |
| Сенегал (моб) | 221 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6 | 0,50 |
| Руанда (фикс) | 250 | 0,50 |
| Руанда (моб) | 250 0,5,8 | 0,50 |
| Реюньон (фикс) | 262 | 0,50 |
| Реюньон (моб) | 262692,693 | 0,50 |
| Джибути | 253 | 0,50 |
| Уганда (фикс) | 256 | 0,50 |
| Уганда (моб) | 256 371,71,75,76,77,78 | 0,50 |
| Судан | 249 | 0,50 |
| Сьерра-Леоне | 232 | 0,50 |
| Мали (фикс) | 223 | 0,50 |
| Мали (моб) | 223 6 | 0,50 |
| Мали (моб), Ikatel | 223 50–54, 60–64, 90–94 | 0,50 |
| Марокко (фикс) | 212 | 0,50 |
| Марокко (моб) | 212 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7,92 | 0,50 |
| Мавритания | 222 | 0,50 |
| Малави | 265 | 0,50 |
| Малави (моб) | 265 8,9 | 0,50 |
| Маврикий | 230 | 0,50 |
| Того (фикс) | 228 | 0,50 |
| Того (моб) | 228 0,9 | 0,50 |
| Конго | 242 | 0,50 |
| Конго Демократическая. Республика. (фикс) | 243 | 0,50 |
| Конго Демократическая. Республика. (моб) | 243 2247,68,78,8–9 | 0,50 |
| Экваториальная Гвинея | 240 | 0,50 |
| Эфиопия | 251 | 0,50 |
| Сомали Демократическая. Республика. | 252 | 1,00 |
| Южная Африка (фикс) | 27 | 0,50 |
| Южная Африка (моб) | 27 72,73,74,76,78, 79,82–86 | 0,50 |
| Сент-Хелена | 290 | 2,00 |
| Сан-Томе и Принсипи | 239 | 2,00 |
| Свазиленд | 268 | 0,50 |
| Свазиленд (моб) | 268 6 | 0,50 |
| Центрально-Африканская Республика | 236 | 0,50 |
| Чад | 235 | 0,50 |
| Коморы | 269 | 0,50 |
| Эритрея | 291 | 0,50 |
| Либерия (фикс) | 231 | 0,50 |
| Либерия (моб) | 231 4,5,6,7 | 0,50 |
| Ливийская Арабская Джамахирия (фикс) | 218 | 0,50 |
| Ливийская Арабская Джамахирия (моб) | 218 91,92 | 0,50 |
| Лесото (фикс) | 266 | 0,50 |
| Лесото (моб) | 266 5,6 | 0,50 |
| Ботсвана (фикс) | 267 | 0,50 |
| Ботсвана (моб) | 267 71,72 | 0,50 |
| Буркина-Фасо (фикс) | 226 | 0,50 |
| Буркина-Фасо (моб) | 226 2,6,7,8 | 0,50 |
| Танзания, объединенная республика (фикс) | 255 | 0,50 |
| Танзания, объединенная республика (моб) | 255 7 | 0,50 |
| Сейшелы острова | 248 | 0,50 |
| Мозамбик | 258 | 0,50 |
| Мозамбик (моб) | 258 84 | 0,50 |
| Мозамбик (моб) | 259 82 | 0,50 |
| Намибия (фикс) | 264 | 0,50 |
| Намибия (моб) | 264 81 | 0,50 |
| Тунис (фикс) | 216 | 0,50 |
| Тунис (моб) | 216 2 | 0,50 |
| Тунис (моб) | 216 9 | 0,50 |
| Азия | ||
| Афганистан (фикс) | 93 | 0,60 |
| Афганистан (моб) | 93 70, 71, 72, 77, 79 | 0,60 |
| Ливан (фикс) | 961 | 0,60 |
| Ливан (моб) | 961 3, 70–71 | 0,60 |
| Бутан | 975 | 0,60 |
| Бруней-Даруссалам (фикс) | 673 | 0,60 |
| Бруней-Даруссалам (моб) | 673 227,228,229, 287,289,8 | 0,60 |
| Бангладеш (фикс) | 880 | 0,60 |
| Бангладеш (моб) | 880 1 | 0,60 |
| Бангладеш, Дхака | 880 2 | 0,60 |
| Бахрейн (фикс) | 973 | 0,60 |
| Бахрейн (моб) | 973 36–39,9 | 0,60 |
| Гонконг (фикс) | 852 | 0,60 |
| Гонконг (моб) | 852 17,48,49,6,7,9 | 0,60 |
| Вьетнам (фикс) | 84 | 0,60 |
| Вьетнам (фикс), Ханой | 84 4 | 0,60 |
| Вьетнам (фикс), Хо-Ши-Мин | 84 8 | 0,60 |
| Вьетнам (моб) | 84 90,91 | 0,60 |
| Вьетнам (моб), Vietel | 84 95,98 | 0,60 |
| Израиль (фикс) | 972 16,2,3,4,7,8,9 | 0,60 |
| Израиль (моб) | 972 50–58 | 0,60 |
| Израиль (Палестина) (фикс) | 972 22,42,82,92 | 0,60 |
| Израиль (Палестина) (моб) | 972 59 | 0,60 |
| Индия (фикс) | 91 | 0,60 |
| Индия (фикс), Ахмедобад | 91 79 | 0,60 |
| Индия (фикс), Bangalore | 91 80 | 0,60 |
| Индия (фикс), Бомбей | 91 22 | 0,60 |
| Индия (фикс), Калкутта | 91 33 | 0,60 |
| Индия (фикс), Hydrabad | 91 40 | 0,60 |
| Индия (фикс), Мадрас | 91 44 | 0,60 |
| Индия (фикс), New Delhi | 91 11 | 0,60 |
| Индия (моб) | 91 92,93,97,98,99 | 0,60 |
| Индия (моб), BSNL | 91 94 | 0,60 |
| Индонезия (фикс) | 62 | 0,60 |
| Индонезия (моб) | 62 13,28,8 | 0,60 |
| Индонезия, Джакарта | 62 21 | 0,60 |
| Иордания (фикс) | 962 | 0,60 |
| Иордания (моб) | 962 7 | 0,60 |
| Иордания, paging | 962 70,71,73,74 | 0,60 |
| Иран, исламская республика (фикс) | 98 | 0,60 |
| Иран, Тегеран | 98 21 | 0,60 |
| Иран (моб) | 98 9 | 0,60 |
| Ирак (фикс) | 964 | 0,60 |
| Ирак (фикс), Багдад | 964 1 | 0,60 |
| Ирак (моб) | 964 7 | 0,60 |
| Сингапур (фикс) | 65 | 0,60 |
| Сингапур (моб) | 65 9 | 0,60 |
| Турция (фикс) | 90 | 0,60 |
| Турция (моб), Aria | 90 55 | 0,60 |
| Турция (моб), Telsim | 90 54 | 0,60 |
| Турция (моб), Telsim North Cyprus | 90 54285,54286, 54287,54288 | 0,60 |
| Турция (моб), Turkcell | 90 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 | 0,60 |
| Турция (моб), Turkcell North Cyprus | 9053382, Остальные коды соединений | 0,60 |
| Турция (моб), pager | 90 5 | 0,60 |
| Тайвань (фикс) | 886 | 0,60 |
| Тайвань (моб) | 886 60,70,9 | 0,60 |
| Таиланд (фикс) | 66 | 0,60 |
| Таиланд (моб) | 66 37, Остальные коды соединений | 0,60 |
| Таиланд (моб), роуминг | 66 15,16,68,69,96,97 | 0,60 |
| Таиланд, Бангкок | 66 2 | 0,60 |
| Объединенные Арабские Эмираты (фикс) | 971 | 0,60 |
| Объединенные Арабские Эмираты (моб) | 971 50 | 0,60 |
| Оман (фикс) | 968 | 0,60 |
| Оман (моб) | 968721,9 | 0,60 |
| Пакистан (фикс) | 92 | 0,60 |
| Пакистан (фикс), Карачи | 92 21 | 0,60 |
| Пакистан (моб) | 92 3 | 0,60 |
| Палестина | 970 | 0,60 |
| Палестина (фикс) | 970 22,42,82,92 | 0,60 |
| Палестина (моб) | 970 59 | 0,60 |
| Северная Корея | 850 | 1,00 |
| Южная Корея (фикс) | 82 | 0,60 |
| Южная Корея (моб) | 82 1 | 0,60 |
| Йемен | 967 | 0,60 |
| Камбоджа (фикс) | 855 | 0,60 |
| Камбоджа (моб) | 855 1,9 | 0,60 |
| Китай (фикс) | 86 | 0,60 |
| Китай (моб) | 86 13,153,159 | 0,60 |
| Китай (моб), roaming | 86 3000,1374,13800, 13900 | 0,60 |
| Кувейт (фикс) | 965 | 0,60 |
| Кувейт (моб) | 965 6,70,75,76,78,79,9 | 0,60 |
| Малайзия (фикс) | 60 | 0,60 |
| Малайзия (моб) | 60 1 | 0,60 |
| Монголия (фикс) | 976 | 0,60 |
| Монголия (моб) | 976 8,9 | 0,60 |
| Мьянма | 95 | 0,60 |
| Непал | 977 | 0,60 |
| Филиппины (фикс) | 63 | 0,60 |
| Филиппины (моб) | 63 9 | 0,60 |
| Шри-Ланка (фикс) | 94 | 0,60 |
| Шри-Ланка (моб) | 94 7 | 0,60 |
| Япония (фикс) | 81 | 0,60 |
| Япония (фикс), Токио | 81 3 | 0,60 |
| Япония (моб) | 81 70,80,90 | 0,60 |
| Мальдивы | 960 | 0,60 |
| Лаос | 856 | 0,60 |
| Саудовская Аравия (фикс) | 966 | 0,60 |
| Саудовская Аравия (моб) | 966 135,5,8 | 0,60 |
| Сирийская Арабская Республика (фикс) | 963 | 0,60 |
| Сирийская Арабская Республика (моб) | 963 92,93,94,95,96,97,98,99 | 0,60 |
| Катар (фикс) | 974 | 0,60 |
| Катар (моб) | 974 124, 2, 5, 65, 66 | 0,60 |
| Восточный Тимор | 670 | 2,00 |
| Макао | 853 | 0,60 |
| Америка | ||
| Аргентина (фикс) | 54 | 0,60 |
| Аргентина (моб) | 54 9 | 0,60 |
| Аргентина, Buenos Aires | 54 11 | 0,60 |
| Бразилия (фикс) | 55 | 0,60 |
| Бразилия (моб) | 55 148, Остальные коды соединений | 0,60 |
| Боливия (фикс) | 591 | 0,60 |
| Боливия (моб) | 591 7 | 0,60 |
| Белиз (фикс) | 501 | 0,60 |
| Белиз (моб) | 501 14,15,16,18,6 | 0,60 |
| Гондурас (фикс) | 504 | 0,60 |
| Гондурас (моб) | 504 3, 86–89, 9 | 0,60 |
| Гватемала (фикс) | 502 | 0,60 |
| Гватемала (моб) | 502 227, Остальные коды соединений | 0,60 |
| Гайана | 592 | 0,60 |
| Венесуэла (фикс) | 58 | 0,60 |
| Венесуэла (моб) | 58 12,14,15,16,17, 18,41 | 0,60 |
| Венесуэла, Каракас | 58212 | 0,60 |
| Панама (фикс) | 507 | 0,60 |
| Панама (моб) | 507 40,41,5,6,70,71 | 0,60 |
| Парагвай (фикс) | 595 | 0,60 |
